- Resum
- Trajectòria professional
- Bibliometria
- Projectes i transferència
- Docència
- Red
- Resultats i activitat
Situació actual
Temàtiques més freqüents
Cronologia
Trams de Recerca
2
Últim concedit: 2024
Publicacions
Agències
Núm. Documents
Núm. Cites
h-index
Q1
D1
IFNA
IFNB
IFNESI
WoS
November 2025
49
615
16
14
3
0.71
1.06
0.69
Scopus
November 2025
53
844
17
21
12
0.87
0.86
-
Europe PMC
November 2025
18
186
9
-
-
-
-
-
Porcentaje en Q1
1/5
Porcentaje en D1
2/10
Índex en
Col·laboració
+
−
Publicacions en Altmetrics
Publicacions en xarxes socials: 0 / 35
Percentatge: 0.00%
Puntuació: 0
Puntuació mitjana:
0 / 35 = 0.000
Projectes R+D+I
Miembro
Coordinador/a
TFG
1
Assignatura/Curs
Col·laboracions institucionals darrers 5 anys
Resultats i activitat
Carregant panells de cerca
Processant...
| Detalles | Opciones | Reference | DATA |
|---|---|---|---|
AT | Reduction of production cost for current and future parts based on new composite materialsSAN SEGUNDO CARRILLO, PABLO (Participante); GALAN VICENTE, DANIEL (Participante); BADESA CLEMENTE, FRANCISCO JAVIER (Participante); VILLAVERDE SAN JOSE, MONICA (Participante); FERNANDEZ GORGOJO, ANDREA (Participante); PUENTE YUSTY, PALOMA DE LA (Participante)AEON-T COMPOSITE TECHNOLOGIES S.L.; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Universidad Politécnica de Madrid ; Plan Estatal 2021-2023CPP2023-010651 | 2024 | |
UP | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL EN TIEMPO REAL DE UNA ARTICULACIÓN DE UN ROBOT BASADO EN UNA FPGA DE AMD/XILINXFERRE PEREZ, MANUEL (Director) ; BADESA CLEMENTE, FRANCISCO JAVIER (Director) Autor/a: AARÓN IBAUTE BORGES GONZÁLEZUniversidad Politécnica de Madrid. ETSI Industriales | 2024 | |
MU | FUNDAMENTOS DE AUTOMATICABADESA CLEMENTE, FRANCISCO JAVIERMASTER UNIVERSITARIO EN AUTOMATICA Y ROBOTICA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 2024 | |
GE | FUNDAMENTOS DE AUTOMATICABADESA CLEMENTE, FRANCISCO JAVIERGRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 2024 | |
BB | Anthropomorphic Robotic Hand Prosthesis Developed for ChildrenMedina-Coello, P; Salvador-Domínguez, B; Badesa, FJ; Corral, JMR; Plastrotmann, H; Morgado-Estévez, ABiomimetics (Basel). 9 (7): 401- 10.3390/biomimetics9070401 | 2024![]() | |
M1 | A Neural-Network-Based Cost-Effective Method for Initial Weld Point Extraction from 2D ImagesLopez-Fuster, MA; Morgado-Estevez, A; Diaz-Cano, I; Badesa, FJMachines. 12 (7): 447- 10.3390/machines12070447 | 2024![]() | |
S2 | Dual Stream Long Short-Term Memory Feature Fusion Classifier for Surface Electromyography Gesture RecognitionZhang, KX; Badesa, FJ; Liu, YL; Pérez, MFSensors. 24 (11): 3631- 10.3390/s24113631 | 2024![]() | |
27 | Changes in neuromuscular activity with the use of an upper limb exoskeleton: the ELMA prototype. Preliminary resultsSan Juan, Alejandro F; Rueda, Javier; Nannucci, Matilde; Garrido Lopez, Gonzalo; Zhang, Kexin; Navarro, Enrique; Badesa, Francisco J2024 7th Iberian Robotics Conference, Robot 2024. 10.1109/ROBOT61475.2024.10797452 | 2024 | |
N2 | SexeniosBADESA CLEMENTE, FRANCISCO JAVIERNº: 2 | 2024 | |
S2 | Analysis of Differences in Single-Joint Movement of Dominant and Non-Dominant Hands for Human-like Robotic ControlKim, Samyoung; Min, Kyuengbo; Kim, Yeongdae; Igarashi, Shigeyuki; Kim, Daeyoung; Kim, Hyeonseok; Lee, JonghoSensors. 23 (23): 9443- 10.3390/s23239443 | 2023![]() |




